Toimenpide | Määrä | Investointi- kustannukset yhteensä € |
Käyttö- kustannukset yhteensä €/v |
Kokonais- kustannus €/v |
---|---|---|---|---|
Uudistushakkuiden suojakaistat (ha/kausi) | 15 198 | 65 005 638 € | 836 310 € | 6 818 214 € |
Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen (teollisuus) (Vesimuodostumien lukumäärä) | 85 | 0 € | 0 € | 0 € |
Vesiensuojelun perusrakenteet (ha tuotanto-aluetta) | 66 156 | 4 580 750 € | 6 880 224 € | 7 202 517 € |
Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla (ha tuotanto-aluetta) | 19 031 | 1 815 760 € | 1 133 842 € | 1 261 596 € |
Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen (Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)) | 106 709 | 773 240 000 € | 0 € | 48 406 687 € |
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito (Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)) | 228 474 | 0 € | 82 913 100 € | 82 913 100 € |
Suojavyöhykkeet (ha/v) | 46 176 | 0 € | 16 369 018 € | 16 369 018 € |
Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto (ha/v) | 420 066 | 0 € | 68 416 965 € | 68 416 965 € |
Talviaikainen kasvipeite (ha/v) | 1 588 642 | 0 € | 77 707 552 € | 77 707 552 € |
Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen (ha/v) | 103 563 | 0 € | 3 624 741 € | 3 624 741 € |
Maatalouden tilakohtainen neuvonta (hlö/v) | 17 007 | 0 € | 8 683 770 € | 8 683 770 € |
Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) (ha/kausi) | 664 114 | 177 856 860 € | 140 000 € | 30 819 899 € |
Kerääjäkasvit (ha/v) | 256 342 | 0 € | 25 634 200 € | 25 634 200 € |
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (teollisuus) (Suunnitelmat (lkm)) | 62 | 0 € | 0 € | 0 € |
Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2) (vemu lkm) | 89 | 19 603 350 € | 2 751 560 € | 4 143 308 € |
Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) (vemu lkm) | 315 | 18 617 660 € | 1 633 800 € | 2 973 592 € |
Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 100 km2) (vemu lkm) | 175 | 4 956 700 € | 81 980 € | 430 829 € |
Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m) (Rakenteiden lkm) | 319 | 51 755 000 € | 1 041 480 € | 4 810 924 € |
Muu suoraan vesistöön kohdistuva toimenpide (vemu lkm) | 46 | 943 000 € | 183 500 € | 249 838 € |
Laitosten käyttö ja ylläpito (yhdyskunnat) (Asukasta (as)) | 4 506 556 | 0 € | 743 975 930 € | 743 975 930 € |
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (yhdyskunnat) (Suunnitelmat (lkm)) | 311 | 0 € | 0 € | 0 € |
Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (yhdyskunnat) (Asukasta (as) muuttuvan luvan piirissä) | 1 138 770 | 0 € | 72 472 060 € | 72 472 060 € |
Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit (ha/v) | 83 550 | 0 € | 14 020 252 € | 14 020 252 € |
Luonnonmukainen peruskuivatus (hankkeiden lkm/kausi) | 381 | 16 662 500 € | 0 € | 1 446 687 € |
Kosteikot (ha/kausi) | 5 844 | 61 828 320 € | 2 586 268 € | 7 954 487 € |
Lannan prosessointi (kuutio/v) | 3 000 651 | 1 500 000 € | 5 910 396 € | 6 040 633 € |
Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät (ha/v) | 334 014 | 0 € | 11 711 420 € | 11 711 420 € |
Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla (ha/kausi) | 9 382 | 36 869 000 € | 600 740 € | 3 801 879 € |
Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet (ha/v) | 112 637 | 0 € | 39 422 950 € | 39 422 950 € |
Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa (ha/kausi) | 147 405 | 11 055 375 € | 737 217 € | 1 751 131 € |
Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (ha) (ha/vuosi) | 103 306 | 0 € | 826 448 € | 826 448 € |
Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (kpl vs-rakenne) (kpl (vs-rakenne)/kausi) | 2 518 | 4 532 400 € | 27 945 € | 421 439 € |
Metsätalouden koulutus ja neuvonta (hlö/vuosi) | 6 204 | 0 € | 1 116 720 € | 1 116 720 € |
Virtaaman säätö (ha tuotanto-aluetta) | 59 158 | 162 600 € | 473 264 € | 484 694 € |
Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla (ha tuotanto-aluetta) | 19 656 | 3 067 200 € | 1 206 120 € | 1 421 919 € |
Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla (ha tuotanto-aluetta) | 8 027 | 265 200 € | 438 408 € | 457 067 € |
Ojittamaton pintavalutuskenttä, ei pumppausta (ha tuotanto-aluetta) | 4 553 | 1 709 350 € | 68 295 € | 188 563 € |
Ojitettu pintavalutuskenttä, ei pumppausta (ha tuotanto-aluetta) | 5 045 | 1 854 160 € | 75 675 € | 206 128 € |
Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei pumppausta (ha tuotanto-aluetta) | 3 384 | 283 560 € | 121 824 € | 141 774 € |
Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen. (ha tuotanto-aluetta) | 2 402 | 180 000 € | 497 214 € | 509 878 € |
Kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttaminen ympärivuotiseksi (ha tuotanto-aluetta) | 885 | 1 593 000 € | 54 826 € | 166 906 € |
Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide) (vemu lkm) | 138 | 8 674 000 € | 317 000 € | 1 082 002 € |
Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide) (vemu lkm) | 282 | 13 922 600 € | 305 550 € | 1 315 273 € |
Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m) (Rakenteiden lkm) | 77 | 2 964 600 € | 59 805 € | 268 461 € |
Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) (Rakenteiden lkm) | 83 | 80 399 000 € | 1 243 450 € | 6 985 816 € |
Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus (vemu lkm) | 40 | 5 348 270 € | 300 218 € | 676 515 € |
Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (Saneeraavat laitokset (lkm)) | 268 | 508 407 179 € | 0 € | 27 642 726 € |
Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin (Sopimukseen liittyvät laitokset (lkm)) | 56 | 0 € | 0 € | 0 € |
Kemiallinen käsittely, kesä (ha tuotanto-aluetta) | 283 | 0 € | 49 808 € | 49 808 € |
Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2) (vemu lkm) | 335 | 30 573 599 € | 727 185 € | 3 185 321 € |
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (yhdyskunnat) (Tarkkailuohjelmat (lkm)) | 76 | 0 € | 0 € | 0 € |
Lannan prosessoinnin investoinnit (laitteisto tai laitos, lkm/kausi) | 93 | 20 450 000 € | 0 € | 1 775 562 € |
Säännöstelykäytännön kehittäminen (vemu lkm) | 146 | 14 238 499 € | 1 549 759 € | 2 582 935 € |
Ehdollisuuden vaatimukset | 408 777 | 0 € | 0 € | 0 € |
Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta | 406 605 | 0 € | 0 € | 0 € |
Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet | 407 787 | 0 € | 0 € | 0 € |
Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet | 1 104 | 0 € | 0 € | 0 € |
Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa (vemu lkm) | 65 | 625 000 € | 4 000 € | 47 969 € |
Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen (AVL) | 551 273 | 0 € | 0 € | 0 € |
Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen (Rakenteiden määrä kpl) | 55 | 3 460 000 € | 210 000 € | 598 597 € |
Toimenpide - muu metsätalous | 7 | 50 000 € | 0 € | 3 518 € |
Toimenpide - muu vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset | 13 | 650 000 € | 0 € | 76 012 € |
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (teollisuus) (Tarkkailuohjelmat (lkm)) | 24 | 0 € | 0 € | 0 € |
Vesiviljelyn koulutus ja neuvonta (hlö/v) | 61 | 0 € | 11 930 € | 11 930 € |
Sisävesilaitosten vesiensuojelun tehostaminen ympäristösuojelulain 89§ mukaisissa luvan muutoksen tarveharkinnassa (kpl) | 9 | 4 000 000 € | 81 840 € | 562 804 € |
Sulfaattimaiden riskikartoitus (ha/v) | 96 144 | 0 € | 2 403 600 € | 2 403 600 € |
Pienkemikalointi, ympärivuotinen (ha tuotanto-aluetta) | 266 | 0 € | 26 600 € | 26 600 € |
Kiertovesilaitoksen rakentaminen (kpl) | 1 | 10 000 000 € | 0 € | 1 202 413 € |
Pienkemikalointi, kesä (ha tuotanto-aluetta) | 20 | 0 € | 2 000 € | 2 000 € |
Rehevöityneen merenlahden kunnostus (vemu lkm) | 87 | 20 945 160 € | 38 900 € | 1 512 617 € |
Verkkokassilaitosten vesiensuojelun tehostamisen tarpeen arviointi lupien tarkistamisen yhteydessä (kpl) | 43 | 0 € | 614 040 € | 614 040 € |
Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton ala (ha/v) | 18 000 | 0 € | 4 050 000 € | 4 050 000 € |
Toimenpide - muu teollisuus | 3 | 500 000 € | 0 € | 35 180 € |
Happamien sulfaattimaiden nurmet (ha/v) | 37 800 | 0 € | 2 424 000 € | 2 424 000 € |
Kuivatusolojen säätö happamuuden torjunnassa (ha) | 145 950 | 200 000 € | 21 879 500 € | 21 893 572 € |
Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja ylläpito happamuuden torjunnassa (ha/kausi) | 100 650 | 246 734 800 € | 18 273 800 € | 39 696 559 € |
Toimenpide - muu maatalous | 7 | 0 € | 0 € | 0 € |
Toimenpide - muu (poistuva) | 4 | 0 € | 0 € | 0 € |
Turkistilojen tehostettuun vesiensuojeluun ja ravinteiden käytön tehostamiseen liittyvä neuvonta (tilaa/vuosi) | 310 | 0 € | 131 750 € | 131 750 € |
Kemikaloinnin puhdistusprosesessiin ja sen rakenteisiin liittyvät tehostamistoimet (ha tuotanto-aluetta) | 839 | 75 950 000 € | 0 € | 5 343 923 € |
Turkistuotannon vesiensuojelun perustason käyttö ja ympäristölupavaatimukset (varjotalometri) | 865 000 | 0 € | 3 460 000 € | 3 460 000 € |
Valumavesien käsittelymenetelmän ylläpito suurilla tiloilla (tilalkm) | 170 | 0 € | 720 800 € | 720 800 € |
Valumavesien käsittelymenetelmän rakentaminen keskisuurilla ja pienillä tiloilla (tilalkm) | 109 | 693 240 € | 0 € | 48 777 € |
Valumavesien käsittelymenetelmän ylläpito keskisuurilla ja pienillä tiloilla (tilalkm) | 295 | 0 € | 156 350 € | 156 350 € |
Turkistuotannon tiiviiden alustojen rakentaminen (varjotalometri) | 172 500 | 8 797 500 € | 0 € | 619 001 € |
Turkislannan prosessointi (kuutiota/vuosi) | 132 102 | 1 200 000 € | 1 453 100 € | 1 557 290 € |
Toimenpide - muu yhdyskunnat | 3 | 10 000 € | 0 € | 1 876 € |
Yhteensä | 2 318 730 830 € | 1 254 870 999 € | 1 431 771 312 € |
Sektori | Investointikustannukset yhteensä € |
Käyttökustannukset yhteensä €/v |
Kokonaiskustannus €/v |
---|---|---|---|
Metsätalous | 80 643 413 € | 3 544 640 € | 10 937 470 € |
Teollisuus | 500 000 € | 0 € | 35 180 € |
Turvetuotanto | 91 461 580 € | 11 028 100 € | 17 463 373 € |
Haja-asutus | 773 240 000 € | 82 913 100 € | 131 319 787 € |
Maatalous | 315 166 680 € | 278 878 272 € | 321 480 015 € |
Vesirakentaminen, säännöstely ja vesistökunnostukset | 274 216 438 € | 10 238 187 € | 30 341 412 € |
Yhdyskunnat | 511 877 179 € | 816 657 990 € | 844 691 189 € |
Vesiviljely | 14 000 000 € | 707 810 € | 2 391 187 € |
Happamuuden torjunta | 246 934 800 € | 44 980 900 € | 66 417 731 € |
Turkistuotanto | 10 690 740 € | 5 922 000 € | 6 693 968 € |
Yhteensä | 2 318 730 830 € | 1 254 870 999 € | 1 431 771 312 € |