| Toimenpide | Määrä | Investointi- kustannukset yhteensä € |
Käyttö- kustannukset yhteensä €/v |
Kokonais- kustannus €/v |
|---|---|---|---|---|
| Suojelusuunnitelman päivittäminen (kpl (pohjavesialue)) | 411 | 3 723 600 € | 169 638 € | 617 169 € |
| Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta (kpl (pohjavesialue)) | 184 | 51 352 000 € | 1 270 750 € | 4 067 685 € |
| Teollisuuden tai muiden toimijoiden ympäristölupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta (kpl (ympäristölupa)) | 106 | 271 940 € | 2 800 € | 23 094 € |
| Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen pohjavesialueella (kpl (pohjavesialue)) | 41 | 380 000 € | 0 € | 23 279 € |
| Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen (kpl (MATTI-kohde)) | 133 | 27 118 000 € | 325 000 € | 1 809 392 € |
| Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla (kpl (MATTI-kohde)) | 329 | 6 674 000 € | 0 € | 362 747 € |
| Vedenottamon suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittäminen (kpl (vedenottamo)) | 45 | 511 000 € | 0 € | 27 778 € |
| Historiaselvitys alueella sijainneista maaperää ja pohjavettä mahdollisesti pilaavista toiminnoista (kpl (pohjavesialue)) | 5 | 141 000 € | 6 000 € | 13 663 € |
| Suojelusuunnitelman laatiminen (kpl (pohjavesialue)) | 221 | 1 873 098 € | 13 000 € | 238 106 € |
| Lentoliikennealueiden pohjavesiriskien hallinta (kpl (pohjavesialue)) | 5 | 60 000 € | 30 500 € | 33 760 € |
| Pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitys/mallinnus (kpl (pohjavesialue)) | 53 | 3 517 000 € | 0 € | 191 206 € |
| Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen (Rakenteiden määrä kpl) | 12 | 2 900 000 € | 100 000 € | 257 674 € |
| Maa-ainestenottoalueiden kunnostussuunnitelman laatiminen ja kunnostus (ha) | 38 | 1 427 800 € | 0 € | 77 630 € |
| Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet (ha) | 7 472 | 0 € | 2 114 € | 324 486 € |
| Maaperän ja pohjaveden puhdistaminen vanhoilla turkistuotantoalueilla (kpl (kohde)) | 2 | 500 000 € | 0 € | 27 184 € |
| Vedenottamon suoja-alueen perustaminen (kpl (vedenottamo)) | 12 | 70 400 € | 0 € | 3 824 € |
| Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet | 8 | 10 000 € | 4 000 € | 5 876 € |
| Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa (kpl (pohjavesialue)) | 12 | 475 000 € | 6 000 € | 35 019 € |
| Kestävä vedenhankinta (kpl (pohjavesialue)) | 10 | 183 020 € | 14 000 € | 25 174 € |
| Vedenoton ja pintaveden imeytymisen vaikutusten selvittäminen (tarvittaessa lupaharkinta tai luvan päivittäminen) (kpl (vedenottamo)) | 7 | 97 000 € | 17 500 € | 27 770 € |
| Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla (kpl (hanke) / kausi) | 8 | 52 895 € | 1 000 € | 6 694 € |
| Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet | 21 | 30 000 € | 30 000 € | 31 629 € |
| Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen (Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt (lkm)) | 495 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Perustilaselvitys teollisuuden päästödirektiivin mukaisesti (kpl (pohjavesialue)) | 3 | 15 000 € | 0 € | 814 € |
| Riskien hallinta ja erityistilanteiden varautumissuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen pohjavesialueella (kpl (Suunnitelmat)) | 12 | 125 000 € | 0 € | 10 981 € |
| Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisen (POSKI) päivitys (kpl (hanke)) | 416 | 314 150 € | 0 € | 16 761 € |
| Toimintansa lopettaneiden ja lopettavien turkistarha-alueiden pohjavesivaikutusten selvittäminen ja riskinarvio (kpl (kohde)) | 7 | 49 000 € | 4 000 € | 16 193 € |
| Soranottoalueiden kunnostustarpeen arviointi (SOKKA) (kpl (hanke)) | 54 | 352 120 € | 0 € | 19 122 € |
| Yhteensä | 102 223 023 € | 1 996 302 € | 8 294 710 € |
| Sektori | Investointikustannukset yhteensä € |
Käyttökustannukset yhteensä €/v |
Kokonaiskustannus €/v |
|---|---|---|---|
| Suojelusuunnitelmat | 9 113 698 € | 182 638 € | 1 046 481 € |
| Liikenne | 51 412 000 € | 1 301 250 € | 4 101 445 € |
| Teollisuus | 286 940 € | 2 800 € | 23 908 € |
| Yhdyskunnat | 3 280 000 € | 100 000 € | 280 953 € |
| Pilaantuneet maa-alueet | 33 933 000 € | 331 000 € | 2 185 802 € |
| Vedenotto | 986 420 € | 31 500 € | 95 527 € |
| Maa-ainesten ottaminen | 2 094 070 € | 0 € | 113 513 € |
| Maatalous | 40 000 € | 36 114 € | 361 991 € |
| Turkistuotanto | 549 000 € | 4 000 € | 43 377 € |
| Ilmastonmuutos | 475 000 € | 6 000 € | 35 019 € |
| Metsätalous | 52 895 € | 1 000 € | 6 694 € |
| Haja-asutus | 0 € | 0 € | 0 € |
| Yhteensä | 102 223 023 € | 1 996 302 € | 8 294 710 € |