3.2.1 Ravinteet
Ravinteiden ainevirtaamat ja niiden vuosien välinen vaihtelu ovat voimakkaasti riippuvaisia hydrologisista oloista, koska suurin osa vesienhoitoalueen kokonaisainevirtaamasta on peräisin hajakuormituksesta ja luonnonhuuhtoumasta. Runsassateisina vuosina ravinteiden huuhtoutuminen on ollut noin kaksinkertaista vähäsateisiin vuosiin verrattuna. Kiintoainehuuhtoumissa ero on vieläkin suurempi. Myös vuoden sisäinen ainevirtaamavaihtelu riippuu suuresti sadannan kautta valunnasta, mistä johtuen ravinteiden huuhtoutuminen on suurinta lumien sulaessa ja runsassateisina ajanjaksoina.
Kaakamojoella ihmistoiminnasta aiheutuva fosforin kuorma on yli kaksinkertainen luonnonhuuhtoumaan verrattuna. Suurin osa kuormasta tulee maataloudesta. Typen osalta Kaakamojoen ihmistoiminnan kuormitus on noin 75 % luonnonhuuhtouman määrästä, ja enimmäkseen peräisin metsä- ja maataloudesta.
Kemijoen ja Simojoen vesistöalueilla metsätalous on suurin ravinteiden kuormittaja. Kemijoen alaosan alueella ihmistoiminnasta aiheutuva kuorma on fosforille noin 140 % ja typelle 120 % luonnonhuuhtouman määrästä. Vastaavat osuudet Kemijoen keskiosalla ovat fosforille noin 90 % ja typelle 60 %. Simojoen vesistöalueella ihmistoiminnan kuorma fosforille vastaa 150 %:a ja typelle noin 60 %:a luonnonhuuhtouman määrästä.
Ravinnekuormituksen vaikutus vesistöön riippuu biologisesti käyttökelpoisten ravinnejakeiden osuudesta ja kuormituksen vuodenaikaisesta jakautumisesta. Suurin osa luonnonhuuhtouman kokonaisravinnekuormasta ei ole välittömästi biologisesti käyttökelpoista. Esimerkiksi metsämaalta tulevasta fosforista noin neljäsosa ja typestä 15 % on kasveille ja leville käyttökelpoisessa muodossa. Sen sijaan maatalouden typpikuormasta vastaava osuus voi olla jopa 70 %.
Taulukko 3.2.1.1. Fosforikuormitus osa-alueittain Kemijoen vesienhoitoalueella (tP/a) vuosina 2012-2020.
Osa-alue | Maatalous | Metsä-talous | Haja-asutus | Hulevesi | Laskeuma | Piste-kuormitus | Luonnon-huuhtouma | Yhteensä |
Kaakamajoki | 2,87 | 1,62 | 0,30 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 2,31 | 7,16 |
Kemihaara | 3,46 | 7,63 | 0,32 | 0,01 | 0,33 | 0,05 | 42,16 | 53,95 |
Kemijoen alaosa | 9,44 | 12,47 | 1,52 | 0,03 | 0,63 | 3,24 | 19,81 | 47,14 |
Kemijoen keskiosa | 2,99 | 4,66 | 0,42 | 0,01 | 0,70 | 1,29 | 11,70 | 21,76 |
Kemijärven alue | 5,72 | 9,30 | 1,21 | 0,02 | 2,65 | 1,77 | 19,53 | 40,20 |
Kitinen | 3,62 | 8,05 | 0,62 | 0,01 | 1,07 | 0,54 | 27,44 | 41,35 |
Luiro | 0,49 | 4,18 | 0,08 | 0,00 | 1,21 | 0,01 | 17,32 | 23,29 |
Ounasjoki | 5,76 | 25,71 | 1,42 | 0,03 | 1,82 | 0,29 | 79,21 | 114,23 |
Raudanjoki | 1,14 | 6,69 | 0,26 | 0,01 | 0,80 | 0,20 | 12,57 | 21,66 |
Simojoki | 5,85 | 16,68 | 0,53 | 0,01 | 1,01 | 0,36 | 16,10 | 40,54 |
Rannikko | 0,32 | 0,47 | 0,73 | 0,02 | 0,02 | 0,37 | 1,95 | 3,88 |
Yhteensä | 41,67 | 97,45 | 7,40 | 0,16 | 10,26 | 8,14 | 250,09 | 415,16 |
Kuva 3.2.1.1. Arvio kokonaisfosforin ainevirtaaman ja kuormituksen jakaumasta Kemijoen vesienhoitoalueella 2012-2020.
Taulukko 3.2.1.2. Typpikuormitus Kemijoen vesienhoitoalueella (tN/a) vuosina 2012-2020.
Osa-alue | Maatalous | Metsätalous | Haja-asutus | Hulevesi | Laskeuma | Piste-kuormitus | Luonnon-huuhtouma | Yhteensä |
Kaakamajoki | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 68 | 119 |
Kemihaara | 32 | 101 | 2 | 0 | 18 | 1 | 696 | 850 |
Kemijoen alaosa | 91 | 168 | 12 | 1 | 31 | 378 | 584 | 1 265 |
Kemijoen keskiosa | 28 | 87 | 2 | 0 | 35 | 10 | 291 | 453 |
Kemijärven alue | 56 | 161 | 9 | 1 | 136 | 53 | 558 | 974 |
Kitinen | 33 | 108 | 4 | 0 | 66 | 34 | 856 | 1 101 |
Luiro | 3 | 45 | 0 | 0 | 74 | 1 | 437 | 560 |
Ounasjoki | 63 | 217 | 10 | 0 | 101 | 115 | 1 230 | 1 736 |
Raudanjoki | 11 | 101 | 1 | 0 | 44 | 2 | 389 | 548 |
Simojoki | 66 | 201 | 3 | 0 | 49 | 13 | 593 | 925 |
Rannikko | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 32 | 50 | 103 |
Yhteensä | 415 | 1 218 | 51 | 3 | 555 | 640 | 5 752 | 8 634 |
Kuva 3.2.1.2. Fosforin pistekuormitus 2012-18 (YLVA-rekisteri) sekä hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan (VEMALA) 2012-19 Kemijoen vesienhoitoalueella.
Kuva 3.2.1.3. Arvio kokonaistypen ainevirtaaman ja kuormituksen jakaumasta Kemijoen vesienhoitoalueella 2012-2020.
Kuva 3.2.1.4. Typen pistekuormitus 2012-18 (YLVA-rekisteri) sekä hajakuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan (VEMALA) 2012-19 Kemijoen vesienhoitoalueella.