Liite 6. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesimuodostumat, joilla on riski, että erinomainen tai hyvä tila huononee kaudella 2022–2027
Selityksiä: P=fosfori, N=typpi, T=tyydyttävä, V=välttävä, H/T=hyvän ja tyydyttävän luokkaraja, E/H=erinomaisen ja hyvän luokkaraja
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Suur-Päijänteen alue | |||||||||||
| Muuratjoki | 14.231_001 | Erinomainen | x | x | Kalat (H), N (H) | ||||||
| Arvajanreitti | 14.261_y01 | Erinomainen | xx | Osa biologisista muuttujista hyvässä luokassa | |||||||
| Muuratjärvi | 14.281.1.001_001 | Erinomainen | x | x | Kasviplankton (H), N(H) | ||||||
| Vihijärvi | 14.235.1.001_001 | Erinomainen | xx | Ekologinen luokka noussut H-->E, niukka aineisto, VEMALA mallinnuksen mukaan lähellä hyvää luokkaa | |||||||
| Patalahti | 14.221.1.307_001 | Hyvä | xx | Niukka aineisto, luokiteltu edellisen kauden perusteella, VEMALA aineisto ilmentää tyydyttävää tilaa | |||||||
| Tammijärvi | 14.227.1.003_002 | Hyvä | xx | Ei vedenlaatuaineistoa tältä kaudelta, edellisen kauden aineiston mukaan a-klorofyllin luokka T, N lähellä H/T -luokkarajaa, VEMALAn mukaan P ja N H/T rajalla | |||||||
| Päijänne (pohj. N60+78.10) | 14.231.1.001_001 | Hyvä | x | xx | N (T), happiongelmia, ammonium-N ajoittain korkealla | ||||||
| Päijänne (kesk. N60+78.10) | 14.221.1.001_001 | Hyvä | xx | xx | N (T) | ||||||
| Alainen-Karkjärvi | 14.224.1.001_001 | Hyvä | x | x | Vähäinen aineisto kasvukaudella 2012-2017 (n=1) 2014 näytteessä korkea kok. P, mutta muiden näytteiden tulokset ovat kok P:n osalta hyvässä luokassa, kok N H/T rajalla, a-klorofylli (T) | ||||||
| Kuusjärvi | 14.285.1.001_001 | Hyvä | x | x | Ei aineistoa tältä kaudelta, luokiteltu edellisen kauden aineiston perusteella | ||||||
| Tuomiojärvi | 14.291.1.002_0001 | Hyvä | xx | Ekologinen luokka noussut T-->H, happiongelmia | |||||||
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Leppäveden - Kynsiveden alue | |||||||||||
| Simunankoski | 14.351_y01 | Erinomainen | xx | Biologinen luokka (H), N(H) | |||||||
| Vanginvirta | 14.352_y01 | Erinomainen | xx | N(H) | |||||||
| Siikakoski-Kellanvirta | 14.361_y01 | Erinomainen | xx | x | Perifyton (H), N(H) | ||||||
| Iso-Hirvanen | 14.343.1.001_001 | Erinomainen | x | x | Happiongelmia | ||||||
| Pieni-Hirvanen | 14.342.1.001_001 | Erinomainen | xx | Luokiteltu vanhojen aineistojen perusteella, vuoden 2020 aineisto tukee luokitusta, happiongelmia | |||||||
| Suolivesi | 14.372.1.006_001 | Erinomainen | xx | A-klorofylli lähes E/H rajalla | |||||||
| Vanginvesi | 14.361.1.001_002 | Erinomainen | xx | A-klorofylli E/H rajalla | |||||||
| Armisvesi | 14.373.1.001_001 | Erinomainen | xx | Ekologinen luokka noussut H-->E, kasviplankton (H) | |||||||
| Niemisjärvi | 14.382.1.001_001 | Erinomainen | xx | Kasvuplanktonin osatekijöistä kokonaisbiomassa (H) ja TPI (T), happiongelmia | |||||||
| Kuusaan alue | 14.321_y02 | Hyvä | x | x | Pohjaeläinten osatekijöistä tyydyttäviä tyyppiominaiset taksonit ja tyyppiominaiset EPT-heimot | ||||||
| Kapeenkoski | 14.331_y01 | Hyvä | x | x | Pohjaeläinten osatekijöistä tyydyttävä tyyppiominaiset taksonit | ||||||
| Peurunkajoki | 14.333_001 | Hyvä | xx | x | HyMo T, ajoittain korkeita kok P-pitoisuuksia, kok P:n keskiarvo melko lähellä H/T rajaa, kiintoaine (karkea) korkeahko (12.5 mg/l) | ||||||
| Salakkajoki | 14.341_001 | Hyvä | xx | xx | HyMo T, maatalouden paine | ||||||
| Hirvasjoki | 14.342_001 | Hyvä | xx | x | Perifyton (T) | ||||||
| Kuorejoki-Niinipuro | 14.345_y01 | Hyvä | xx | HyMo T, ajoittain korkeahkoja kok P-pitoisuuksia | |||||||
| Suolikoski | 14.372_001 | Hyvä | xx | HyMo T, maatalouden paine | |||||||
| Masonjoki | 14.372_002 | Hyvä | xx | HyMo T, N(T) | |||||||
| Kieriniemen-Ylösenjoki | 14.378_001 | Hyvä | xx | Kierimänjoessa 2 kertaa H/T rajalla olevia arvoja viidestä (tämän mukaan luokiteltu), Ylösenjoen keskiarvo fosforilla 39.4 eli tyydyttävä (n=5) | |||||||
| Iso-Virmas Juurikkalahti | 14.378.1.004_002 | Hyvä | xx | Maatalouden paine merkittävä, VEMALA-mallin mukaan Kok P olisi H/T rajalla | |||||||
| Iso-Virmas | 14.378.1.004_001 | Hyvä | xx | A-klorofylli (T), kok P lähellä H/T rajaa | |||||||
| Mataroinen | 14.324.1.001_001 | Hyvä | xx | x | Ajoittain hapenvajautta, maatalouden ja haja-asutuksen paine | ||||||
| Sauvonen | 14.378.1.007_001 | Hyvä | xx | x | A-klorofyllin luokka T, happiongelmia | ||||||
| Niinivesi | 14.341.1.002_001 | Hyvä | xx | x | A-klorofyllin luokka T, lähellä H/T rajaa | ||||||
| Iso Kuhajärvi | 14.314.1.001_001 | Hyvä | xx | xx | Vain yksi havainto kasvukaudelta, maa-talouden ja haja-asutuksen paineet | ||||||
| Kuusvesi | 14.351.1.001_001 | Hyvä | xx | Alusveden happi ajoittain vähissä | |||||||
| Iso-Kaihlanen | 14.381.1.001_001 | Hyvä | xx | A-klorofyllin luokka T, happiongelmia | |||||||
| Leppävesi Torronselkä | 14.311.1.001_002 | Hyvä | xx | Ei aineistoa tältä kaudelta, maatalouden paine | |||||||
| Leppävesi | 14.311.1.001_001 | Hyvä | xx | A-klorofyllin luokka T, pohjaeläimet-syvänneosio T, kok P lähellä H/T rajaa | |||||||
| Pyhtäänjärvi | 14.315.1.002_001 | Hyvä | xx | A-klorofylli H/T rajalla | |||||||
| Saraavesi | 14.321.1.001_001 | Hyvä | xx | Pohjaeläimet -syvänneosio T, happiongelmia | |||||||
| Liesvesi | 14.361.1.001_001 | Hyvä | xx | Happiongelmia | |||||||
| Pitkäjärvi | 14.317.1.002_001 | Hyvä | xx | A-klorofyllin luokka T, happitilanteessa ongelmia | |||||||
| Kynsivesi | 14.352.1.001_001 | Hyvä | xx | Särkikalojen biomassa-osuus (Hu), a-klorofylli lähellä H/T rajaa (ajoittain korkeahkoja pitoisuuksia), maatalouden paine | |||||||
| Kuuhankavesi | 14.371.1.001_001 | Hyvä | xx | Kasviplanktonin kokonaisbiomassa T, kalat T sekä N(T) | |||||||
| Kuuhankavesi Asemanselkä | 14.371.1.001_002 | Hyvä | xx | Happi ajoittain lopussa | |||||||
| Vuonteenlahti | 14.378.1.003_001 | Hyvä | xx | N(T) | |||||||
| Pieni-Kaihlanen | 14.381.1.002_001 | Hyvä | xx | Ei aineistoa tältä kaudelta, aikaisemmalla kaudella a-klorofylli H/T rajalla | |||||||
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Viitasaaren reitti | |||||||||||
| Iso Vesijärvi | 14.428.1.005_001 | Erinomainen | xx | A-klorofylli (T), pitoisuus lähellä E/H rajaa | |||||||
| Jurvonjoki-Pietisjoki | 14.418_001 | Erinomainen | x | x | Biologinen luokka (H) | ||||||
| Ilmojärvi | 14.471.1.018_001 | Erinomainen | xx | Biologinen luokka (H), N lähellä E/H rajaa | |||||||
| Suvantojärvi | 14.477.1.002_001 | Erinomainen | x | x | Ei aineistoa kasvukaudelta tältä kaudelta, edellisellä kaudella N(H) | ||||||
| Isojoki | 14.414_001 | Hyvä | x | x | Ekologinen tila noussut T-->H, pH(T), kiintoainepitoisuus korkea | ||||||
| Viivajoki-Lahnajoki | 14.445_001 | Hyvä | x | x | x | HyMo (T) | |||||
| Veitjoki | 14.447_001 | Hyvä | xx | xx | Edelliseen kauteen verrattuna ravinnepitoisuudet kasvaneet, N lähellä ja P melko lähellä H/T rajaa, HyMo T | ||||||
| Leukunjoki-Kangaspuro | 14.448_001 | Hyvä | x | x | Ekologinen tila noussut T-->H, biologinen luokka E, Fysikaalis-kemiallinen luokka T, elinympäristökunnostus valmistui v. 2016 | ||||||
| Urpilanjoki-Leväjoki | 14.449_001 | Hyvä | xx | HyMo T, kiintoainepitoisuus korkeahko | |||||||
| Ala-Jäppä prk | 14.452_001 | Hyvä | x | x | |||||||
| Autiojoki | 14.482_001 | Hyvä | xx | HyMo T, N melko lähellä H/T rajaa | |||||||
| Suojärvi | 14.419.1.001_001 | Hyvä | x | x | Ei luokittelua tältä kaudelta. STATUS kaukokartoitusaineiston a-klorofyllin keskiarvo välttävä | ||||||
| Keski-Keitele (N60 99.50) Suovanlahti | 14.421.1.001_003 | Hyvä | xx | Happiongelmia, niukka aineisto | |||||||
| Pudasjärvi | 14.442.1.001_001 | Hyvä | x | x | A-klorofyllin mukainen luokka T | ||||||
| Ala-Viivajärvi | 14.445.1.001_001 | Hyvä | x | x | N(T) | ||||||
| Ylä-Kastejärvi | 14.445.1.010_001 | Hyvä | x | x | x | Happiongelmia | |||||
| Lahnajärvi | 14.445.1.016_001 | Hyvä | x | x | x | Kok N ja a-klorofylli lähellä H/T rajaa, happiongelmia | |||||
| Pääpohjanjärvi | 14.445.1.017_001 | Hyvä | x | x | Maa- ja metsätalouden paine | ||||||
| Savijärvi | 14.452.1.001_001 | Hyvä | x | x | N(T) | ||||||
| Ylä-Jäppä Ala-Jäppä | 14.452.1.002_001 | Hyvä | x | x | Happiongelmia | ||||||
| Pieni Toulatjärvi | 14.478.1.001_001 | Hyvä | xx | Ei luokitteluaineistoa tältä kaudelta, VEMALA-mallin mukaan luokittuu hyvää tilaan | |||||||
| Toulatjärvi | 14.478.1.002_001 | Hyvä | x | Ei luokitteluaineistoa tältä kaudelta, VEMALA-mallin mukaan luokittuu hyvää tilaan | |||||||
| Alvajärvi | 14.481.1.001_001 | Hyvä | xx | A-klorofylli (T) | |||||||
| Muurasjärvi | 14.482.1.001_001 | Hyvä | xx | N(T) ja a-klorofylli lähellä H/T rajaa | |||||||
| Iso Liitonjärvi | 14.498.1.002_001 | Hyvä | x | x | Kalat (T) | ||||||
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Lahnajoki | 14.514_001 | Hyvä | xx | HyMo-tila T | |||||||
| Merovenjoki | 14.541_a02 | Hyvä | xx | x | Kalat (V), HyMo-tila T | ||||||
| Lahnajärvi | 14.512.1.009_001 | Hyvä | xx | Ekologinen tila noussut T-->H, a-klorofylli (T), N(T) | |||||||
| Uuttana | 14.521.1.001_00 | Hyvä | x | x | A-klorofylli (T), N(T) | ||||||
| Kirrinjärvi | 14.531.1.001_004 | Hyvä | xx | x | Ei aineistoa tältä luokittelukaudelta, myös edellisellä kaudella niukka aineisto, VEMALA-malli tukee hyvää tilaa, 2020 aineistossa a-klorofylli T | ||||||
| Sakarijärvi | 14.548.1.018_001 | Hyvä | xx | Maatalouden paine erittäin merkittävä, luokittelukaudelta vain yksi talvinäyte, VEMALA-mallin mukaan typpi sijoittuu tyydyttävään luokkaan | |||||||
| Ala-Meronen | 14.549.1.008_001 | Hyvä | x | x | x | Kalat biomassa (T) | |||||
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Saarijärven reitti | |||||||||||
| Sahrajärvi-Pienvesi | 14.624.1.008_001 | Erinomainen | x | x | Pienveden N ja P hyvän luokkarajan puolella ja a-klorofylli välttävän puolella, happiongelmia | ||||||
| Summaskoski | 14.612_001 | Hyvä | xx | x | Biologisten muuttujien osatekijöissä tyydyttävässä luokassa olevia osatekijöitä | ||||||
| Mustjoki | 14.614_002 | Hyvä | xx | x | HyMo (T), ei luokitteluaineistoa, maatalouden painen erittäin merkittävä | ||||||
| Riekonkoski | 14.614_y01 | Hyvä | xx | x | Hieno kiintoaine koholla, maatalouden paine merkittävä | ||||||
| Murronjoki-Pihlajajoki | 14.616_001 | Hyvä | xx | Ekologinen luokka noussut T--> H. HyMo (T), kok P (T) | |||||||
| Muittarinkoski-Kalmujoki | 14.622_001 | Hyvä | xx | x | HyMo (T). Biologisten tekijöiden mukainen luokka T | ||||||
| Heijostenkoski-Tuhmajoki | 14.623_001 | Hyvä | x | x | Perifyton (T), P melko lähellä H/T luokkarajaa | ||||||
| Kouheroisenkoski | 14.623_002 | Hyvä | x | x | P melko lähellä H/T luokkarajaa | ||||||
| Enojoki-Kummunpuro | 14.633_001 | Hyvä | x | x | HyMo (T), P (T), lähellä H/T rajaa, kiintoaine (hieno) korkeahko | ||||||
| Kiminginjoki | 14.641_001 | Hyvä | xx | x | Ekologinen luokka noussut T-->H, kok P (T) | ||||||
| Lannejoki | 14.651_001 | Hyvä | xx | x | Kalat (T) | ||||||
| Isojoki | 14.652_001 | Hyvä | xx | x | P melko lähellä H/T luokkarajaa | ||||||
| Naarajärvi | 14.611.1.001_001 | Hyvä | xx | x | A-klorofylli (T), mutta lähellä H/T rajaa, kok N (T) | ||||||
| Hepolampi | 14.623.1.001_001 | Hyvä | x | x | N tyydyttävässä luokassa | ||||||
| Summasjärvi | 14.613.1.001_001 | Hyvä | x | x | Kasviplanktonin mukainen luokka T ja kok P melko lähellä H/T rajaa | ||||||
| Karankajärvi | 14.661.1.001_001 | Hyvä | x | x | A-klorofylli (T), kasviplanton trofiaindeksi (T), happiongelmia | ||||||
| Sammalinen-Luotojärvi | 14.662.1.001_001 | Hyvä | xx | Kalat (H), mutta osamuuttuja biomassa on V, happiongelmia, ph alhainen | |||||||
| Vartejärvi | 14.622.1.001_001 | Hyvä | x | x | A-klorofylli (T) | ||||||
| Pieni-Uurainen | 14.655.1.005_001 | Hyvä | x | x | Ei aineistoa tältä luokittelukaudelta, VEMALAn mukaan kok P luokittuisi tyydyttävään ja kok N erinomaiseen luokkaan | ||||||
| Kiesimenjärvi | 14.664.1.006_001 | Hyvä | x | x | Happiongelmia | ||||||
| Tuhmalampi | 14.623.1.002_001 | Hyvä | x | x | Ekologinen luokka noussut TèH, kok N (T) | ||||||
| Kalmarinselkä | 14.623.1.006_001 | Hyvä | xx | x | Ekologinen luokka noussut TèH, happiongelmia | ||||||
| Valkeinen | 14.628.1.002_001 | Hyvä | xx | Ei aineistoa tältä luokittelukaudelta, VEMALAn mukaan kok P luokittuisi tyydyttävään luokkaan | |||||||
| Iso-Uurainen | 14.655.1.002_001 | Hyvä | xx | x | P melko lähellä H/T luokkarajaa | ||||||
| Iso-Punsa | 14.674.1.005_001 | Hyvä | x | x | Kalat (H), mutta osatekijöissä alle hyvän tilan olevia muuttujia, ensisijaisen LV-tyypin mukaan N (T) | ||||||
| Hankajärvi | 14.674.1.016_001 | Hyvä | x | x | Niukka-aineisto | ||||||
| Iironjärvi | 14.674.1.027_001 | Hyvä | x | x | Ajoittain korkeita ravinnepitoisuuksia | ||||||
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Sysmän reitti | |||||||||||
| Puttolanselkä-Angesselkä | 14.831.1.001_a01 | Hyvä | x | x | Joutsansalmessa ajoittain korkeita ravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksia | ||||||
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Ähtärin ja Pihlajaveden reitti | |||||||||||
| Valkeajärvi | 35.483.1.040_001 | Erinomainen | xx | x | Ei luokittelua tältä kaudelta, VEMALA-mallin mukaan kok P E/H rajalla | ||||||
| Suojärvi | 35.483.1.047_001 | Hyvä | x | x | A-klorofylli (T), kok P on H/T-rajalla, happiongelmia | ||||||
| Liesjärvi | 35.484.1.001_001 | Hyvä | x | x | x | A-klorofylli (T) | |||||
| Koskelankosken alue | 35.482_003 | Hyvä | x | x | Kalat (V) | ||||||
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Keuruun reitti | |||||||||||
| Ruokosjärvi | 35.627.1.010_00 | Erinomainen | xx | A-klorofylli (T), happiongelmia | |||||||
| Sinervä | 35.672.1.001_001 | Erinomainen | x | x | A-klorofylli (T), kok N (T) | ||||||
| Suinujoki | 35.613_001 | Hyvä | x | x | Ajoittain korkeita kok P ja kok N pitoisuuksia jäteveden puhdistamon alapuolella, HyMo-tila tyydyttävä | ||||||
| Soutujoki | 35.633_001 | Hyvä | x | x | x | Perifyton (T), pH (V) | |||||
| Kupanjoki | 35.661_y01 | Hyvä | x | x | Kalat (T), pH tyydyttävässä luokassa | ||||||
| Keurusselkä pohjoinen | 35.621.1.001_001 | Hyvä | x | x | Pohjaeläimet -syvänneosio (T), myös kasviplanktonissa ja makrofyyteissä on tyydyttävässä tilassa olevia osatekijöitä, happiongelmia | ||||||
| Moijäsjärvi | 35.651.1.004_001 | Hyvä | xx | x | Ei aineistoa tältä luokittelukaudelta, a-klorofylli ollut tuolloin lähellä H/T rajaa | ||||||
| Iso Kivijärvi | 35.663.1.001_001 | Hyvä | x | x | PH alhainen | ||||||
| Muodostuman nimi | Tunnus | Ekologinen tila | Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x) | ||||||||
| Maa-talous | Metsä-talous | Haja-asutus | HyMo | Turve-tuotanto | Kalan-kasvatus | Yhdyskuntien puhdistamot | Teollisuus |
Lisätieto/Perusteluja |
|||
| Syväjärvi | 35.722.1.015_00 | Hyvä | xx | x | Maatalouden paine erittäin merkittävä, VEMALA-mallinnus viittaa fosforin osalta tyydyttävään. | ||||||